
證監會牌照申請
電話:+852 3955 0277
法團牌照申请主要要求
✔ 註冊成立:申請人必須是在香港注冊成 立的公司,或是根據《公司條例》第16部在公司註冊處註冊的海外公司。
✔ 資本要求:最低速動資金及繳足股本要求因受規管活動類別而異(詳見第2.3節參考)。
✔ 管理與管治:健全的內部監控措施,包括但不限於職能分隔、風險管理及完善的核心職能架構。
✔ 營業處所與運營:位於香港的安全且合適的辦公場所,配備足夠的資訊科技系統及業務延續規劃。
✔ 適當人選評核:適用於法團、大股東、董事及負責人員。考量因素包括刑事記錄、紀律處分記錄及相關經驗。
負責人員
負責人員(RO),就持牌法團而言,指根據《證券及期貨條例》第 125 條獲證監會批准為該持牌法團的負責人員的個人。持牌法團的負責人員,同時亦是就其在該法團下所監督的受規管活動的持牌代表。
負 責人員
數目要求 | 就每項受規管活動而言,持牌法團必須委任至少兩名負責人員, 其中至少一人須為該法團的執行董事。此項規定旨在確保有效的持續監督; 若營運結構複雜,則可能需要增聘更多負責人員。 |
相關行業經驗 | 須於過去6年內具備至少3年相關經驗。如涉及特定受規管活動 (例如:申請時包括第6類受規管活動的《收購守則》、虛擬資產相關牌照等), 則須具備額外經驗。 |
本地監管架構試卷(“LRP”)要求 | 負責人員必須通過《勝任能力指引》第4.2.3.1條所載的相關試卷。 |
角色與職責 | 負責人員必須時刻能夠監督相關的受規管活動,並展現相關的行業知識。 |
負責人員的勝任能力測試
選擇 Option | 選擇 A Option A | 選擇 B Option B | 選擇 C Option C |
|---|---|---|---|
學歷或專業資格 | 指定範疇的學位; 其他學位(須在屬於指定範疇 至少兩個課程取得合格成績); 或 專業資格 | 其他學位(無須在屬於指定範疇的 兩個課程取得合格成績) | 在香港中學文憑考試的 英文或中文科以及數學科 取得第 2 級成績或同等學歷 |
相關行業經驗 | 在過去6年內有至少3年經驗 | 在過去6年內有至少3年經驗 | 在過去6年內有至少3年經驗;或 在過去8年內有至少5年經驗 |
認可行業資格或額外持續培訓 (CPT) | N/A | 取得相關認可行業資格;或 完成相關額外持續培訓 | 取得相關認可行業資格;或 完成相關額外持續培訓 |
管理經驗 | 至少2年管理經驗 | 至少2年管理經驗 | 至少2年管理經驗 |
本地監管架構考試 (LRP) | 須通過《勝任能力指引》第4.2.3條 所載的相關認可本地監管架構試卷。 | 須通過《勝任能力指引》第4.2.3條 所載的相關認可本地監管架構試卷。 | 須通過《勝任能力指引》第4.2.3條 所載的相關認可本地監管架構試卷。 |
繳足股本及速動資金的最低要求
受規管活動類別 | 受規管活動 | 繳足股本的最低數額 (港元) | 速動資金的最低數額 (港元) |
|---|---|---|---|
1 | 如該法團屬核准介紹代理人或買賣商 | N/A | 500,000 |
1 | 如該法團提供證券保證金融資 或擔任私人開放式基金型公司 (OFC)的保管人 | 10,000,000 | 3,000,000 |
1 | 如屬其他情況 | 5,000,000 | 3,000,000 |
2 | 如該法團屬核准介紹代理人、買賣商或期貨非結算交易商 | N/A | 500,000 |
2 | 如屬其他情況 | 5,000,000 | 3,000,000 |
3 | 如該法團屬核准介紹代理人 | 5,000,000 | 3,000,000 |
3 | 如屬其他情況 | 30,000,000 | 15,000,000 |
4 | 不得持有客戶資產 | N/A | 100,000 |
4 | 如屬其他情況 | 5,000,000 | 3,000,000 |
5 | 不得持有客戶資產 | N/A | 100,000 |
5 | 如屬其他情況 | 5,000,000 | 3,000,000 |
6 | 如該法團擔任保薦人及持有客戶資產 | 10,000,000 | 3,000,000 |
6 | 如該法團擔任保薦人及不得持有客戶資產 | 10,000,000 | 100,000 |
6 | 如該法團並非擔任保薦人及持有客戶資產 | 5,000,000 | 3,000,000 |
6 | 如該法團並非擔任保薦人及不得持有客戶資產 | N/A | 100,000 |
7 | N/A | 5,000,000 | 3,000,000 |
8 | N/A | 10,000,000 | 3,000,000 |
9 | 不得持有客戶資產 | N/A | 100,000 |
9 | 如屬其他情況 | 5,000,000 | 3,000,000 |
10 | 不得持有客戶資產 | N/A | 100,000 |
10 | 如屬其他情況 | 5,000,000 | 3,000,000 |
11 | N/A | (有待確定) | (有待確定) |
12 | N/A | (有待確定) | (有待確定) |
13 | N/A | 10,000,000 | 3,000,000 |
虛擬資產相關活動
虛擬資產(VA) 包括加密貨幣及代幣,其可能符合亦可能不符合《證券及期貨條例》下的「證券」定義。下表列出的活動均歸屬於現有的受規管活動類別,但涉及虛擬資產相關活動:
受規管活動 | 虛擬資產相關活動 |
|---|---|
第1類及第7類 | *經營虛擬資產交易平台(VATP) |
第1類 | *透過綜合帳戶安排提供虛擬資產交易服務 |
第1類 | *作為虛擬資產交易平台的介紹代理人 |
第4類 | *就虛擬資產提供意見 |
第9類 | *管理投資超過10%於虛擬資產的投資組合 |
第9類 | #管理投資不超過10%於虛擬資產的投資組合 |
* 屬於發牌條件規管的範圍。
# 不屬於發牌條件規管的範圍。
前期準備
➤ 制定股權架構並註冊香港有限公司;
➤ 委任至少兩名符合勝任能力要求的擬任負責人員;
➤ 設立組織架構及核心職能負責人;
➤ 擬定業務計劃與經營範圍;
➤ 設計符合擬營業務的內部監控措施。
天匯合規能為您提供的服務
天匯合規提供一站式的牌照申請支援,服務包括:註冊香港有限公司、招聘負責人員及相關人員、撰寫業務計劃與內部監控政策、代表申請人向監管機構提交牌照申請、代表申請人與監管機構溝通以回應查詢、協助開立銀行賬戶、辦理工作簽證,以及其他相關服務。
時間表
一般情況下,整個流程約需5至9個月。
-
前期準備約需1至2個月,以及需要1個月招聘合適的負責人員(如需)
-
提交申請後,發牌過程一般約需4至7個月;然而,此時間框架可能因多種因素而延長,包括審核期間發現的問題複雜程度,以及證監會當時正在處理的申請數量等。
聯絡我們
免責聲明
本網站(www.complianceone.hk)所包含的信息僅供一般信息和圖解說明之用,不應被解釋為任何法律、稅務、投資或其他專業建議。
本網站的內容由天匯合規顧問有限公司提供,我們努力使信息保持最新和正確,但對於本網站或其中包含的信息、產品、服務或相關圖形的完整性、準確性、可靠性、適用性或可用性,我們不作任何明示或暗示的陳述或保證。因此,您對此類信息的依賴完全由您自己承擔風險。
在任何情況下,我們將不對任何損失或損害承擔責任,包括但不限於間接或附帶的損失或損害,或因使用本網站而導致的數據或利潤的損失。
通過本網站,您可以連接到天匯合規顧問有限公司無法控制的其他外部網站。我們無法控制這些網站的性質、內容和可用性。包含任何鏈接不一定意味着對其中表達的觀點的推薦或贊同。
我們努力使本網站保持順利運行。然而,對於因我們無法控制的技術問題而導致本網站暫時無法使用,我們不承擔任何責任。
此中文免責聲明為英文版本譯本。 如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處,應以英文版本為準。
受規管活動類別
根據香港《證券及期貨條例》(“SFO”),獲香港證券及期貨事務監察委員會 (“證監會”) 發牌的持牌法團是主要的持牌中介人類型,使公司能夠從事該條例所規定的受規管活動。持牌法團指根據《證券及期貨條例》第116條獲證監會發牌經營一項或多項受規管活動的公司。
該條例規定了以下13類受規管活動:
受規管活動類別 Type of RA | 受規管活動名稱 Name of RA |
|---|---|
第1類 | 證券交易 |
第2類 | 期貨合約交易 |
第3類 | 槓桿式外匯交易 |
第4類 | 就證券提供意見 |
第5類 | 就期貨合約提供意見 |
第6類 | 就機構融資提供意見 |
第7類 | 提供自動化交易服務 |
第8類 | 提供證券保證金融資 |
第9類 | 提供資產管理 |
第10類 | 提供信貸評級服務 |
# 第11類 | 場外衍生工具產品交易或就場外衍生工具產品提供意見 |
# 第12類 | 為場外衍生工具交易提供客户結算服務 |
第13類 | 為相關集體投資計劃提供存管服務 |
