
在香港發展金融業務,該考慮買牌還是申牌?
相信不少想在香港發展金融業務的小夥伴們第一步都會有一個疑問:到底是買現成的牌照公司好,還是重新向SFC申請牌照公司好?下文會以簡潔方式為大家在不同範疇對比一下買牌跟申牌的分別,協助你快速做對決策。
1. 所需時間對比
比較項目 | 買牌 | 申牌 |
整體週期 | 不涉及新大股東審批 (坊間亦稱為334架構):約 2-3個月涉及新大股東審批:約 6-8個月 | 新成立公司,辦公室/系統/人員/銀行籌備加批牌:8-12個月 |
SFC審批時間 | 不涉及新大股東審批:股權變更無需事前審批,僅需在股權交易後7個工作天內通知SFC涉及新大股東審批:股權變更涉及有新大股東需SFC事前書面同意,審批約6 – 8 個月 | 需經SFC全面審批,週期漫長,遞交申請表後SFC一般需6 - 8個月去審批 |
額外分享:
小夥伴們可能會不理解何謂大股東或334架構,現在先為大家簡單科普一下。
SFC「大股東」之定義:
情況 | 是否定義為大股東 |
直接持有:直接持有牌照公司 ≥10% 股份或投票權 | ✅ 是 |
間接持有:持有控股公司 ≥35% 股份,且控股公司持有牌照公司≥10%投票權 | ✅ 是 |
股東之間存在「有聯繫者」關係(例如:夫妻、未成年親子、公司與董事、僱主與僱員、控制與被控制關係等)連同「有聯繫者」持有直接持有牌照公司 ≥10% 股份或投票權 或 間接持有牌照公司之控股公司 ≥35% 股份 | ✅ 是,需合併計算持股,並會一併被定義為大股東 |
334架構:
指直接收購100%持有持牌法團的控股公司,並由3名或以上的自然人/實體分別以不超過35%股權方式收購及持有該控股公司 (34%/33%/33% ),那該3名或以上的自然人/實體就不會被定義為大股東具不需要向SFC申請批准。

驟眼看,買牌的時間會快很多,但亦需考量市場是否有適合標的公司,買賣磋商及盡調過程等是否順利。實際情況下,經常會遇上買賣牌照之中間人過多,各中間人為爭取更多利潤會令到買賣過程變得更複雜及有更多阻礙。另外亦需留意就算不涉及新大股東審批,SFC仍會要求新股東提供其背景資料,資金/收入證明,交割證明等,若個別股東財務背景/適當人選資格有問題,SFC亦可要求持牌法團撤換股東,令到收購牌照失敗。因此,在決定買牌時的股東人選,亦需非常小心謹慎。
2. 成本對比
成本類別 | 買牌 | 申牌 |
主要成本 | 「殼價」(以2026年上半年市場情況,目前4/9號牌市場價大概180 - 200萬港幣左右)+ 公司淨資產值 (4/9號牌淨資產一般在80 - 100萬港幣左右) | 協助申牌的合規顧問/律師費,選對合適的合規顧問,顧問費用分分鐘只是買牌費用的十分之一。 |
交易成本 | 中間人介紹費 + 盡職調查服務費 + 律師費用(交易文件起草及託管服務) + 顧問費用(備案及回覆監管查詢服務費) | 不適用 |
隱性成本 | 牌照公司即時及未來的僱員薪酬、辦公室租金等運營成本 隱藏債務 - 潛在欠款/罰款單在收購完成後突然收到 | 申牌期間的辦公室租金(可選服務式辦公室節省成本) SFC牌照申請費用 |
RO成本 | 若原RO薪酬較高,可能較難磋商調整並需考慮以新RO取替需考慮原RO留任安排;若完成收購後原RO離職導致RO不足法定人數,則無法開展業務 | 如需從市場招聘RO,需支付擬任RO在申牌期間的報酬,一般能磋商申牌期間半薪安排若RO全部來自現有團隊,可大幅減少成本 |
額外分享: 以2026年暫時上半年市場情況,目前4/9號牌市場價大概180 - 200萬港幣左右4/9號牌淨資產一般在80 - 100萬港幣左右,下列費用對比會以此例子去比較一下買牌跟申牌到獲取牌照當刻的所需費用(僅供參考)。
費用項目 | 買牌 | 申牌 |
牌照殼價 | 180萬 ~ 200萬 | 不適用 |
中間人介紹費 | 交易金額的 10%~20%(約18萬~40萬) | 不適用 |
盡職調查服務費 | 約4萬港元起 | 不適用 |
律師/顧問費用 | 約4萬港元起 | 20萬~30萬 2萬~3萬 |
SFC牌照申請費 | 不適用 | 2萬~3萬 |
牌照獲取前總支出(不含租金及人員) | ≈ 206萬 ~ 248萬(取中間值殼價190萬+介紹費19萬+盡調4萬+律師4萬) | ≈ 22萬 ~ 33萬(顧問+SFC申請費) |
牌照獲取前 租金+人員開支 | 每月最少 8萬~10萬(過渡期需自行承擔以上是小型辦公室人員組合低消,豐儉由人) | 顧問可協助控制在6~8個月批核期內總開支約 50萬~60萬(含2位外聘RO、人力仲介、辦公室租期) |
✅ 取得牌照當刻 累計總費用(含必要營運成本) | 約 200萬 以上(殼價+費用)+ 過渡期數月租金人員(另計) | 約 70萬~90萬(顧問費+申請費+批核期營運開支) |
從上表可見,申牌所需的費用會比起買牌來得便宜,這亦是申牌的重大優勢之一。
3. 風險對比
風險類別 | 買牌 | 申牌 |
合規風險 | 🔴 高 — 承接目標公司歷史上的合規瑕疵(違規操作、客戶投訴、內控記錄缺失等) | 🟢 低 — 從零建立合規體系,無歷史包袱 |
財務風險 | 🔴 高 — 可能存在隱藏債務 | 🟢 低 — 無需承接任何歷史債務 |
盡調侷限 | 🔴 賣方設定的盡調期限通常較短,盡調廣度深度依賴賣方誠信及配合度;若賣方刻意隱瞞,買方難以完全防範 | 🟢 不適用 |
盡職調查能否完全防範合規風險? | ❌ 不能完全 — 雖可通過交易協議追究賣方責任,但聲譽受損、業務受阻等非金錢損失難以彌補及賣家亦已失蹤 | 🟢 不適用 |
營運風險 | 🔴 收購後原RO離職可能導致持牌公司RO不足,無法即時開展業務 🔴 原公司可能空有牌照,其他系統/營運文件/流程均全未準備好,收購後亦無法即時展業 | 🟢 可自主配置RO團隊 |
審批風險 | 若有新大股東,需經SFC審批,存在被拒或延誤風險 就算不涉及新大股東,SFC仍會要求新股東提供其背景資料,資金/收入證明,交割證明等,若個別股東財務背景/適當人選資格有問題,SFC亦可要求持牌法團撤換股東 | 🟡 審批時間長,存在因文件不足而被拒或延誤的風險 |
額外分享:從上表可見,各類風險是買牌的最大劣勢,如風險控制是重要考量,申牌亦會有絕對優勢。
4. 核心差異總結
比較項目 | 買牌(收購現成SFC牌照公司) | 申牌(自行向SFC申請新牌照) |
所需時間 | 約2-3個月(不涉及新大股東審批)至6-8個月(涉及新大股東審批) | 8至12個月 |
核心優勢 | 快 — 可「即買即用」,迅速開展業務 | 乾淨、無歷史包袱 |
主要風險 | 承擔目標公司的歷史合規瑕疵、隱藏債務等「潛在炸彈」 目標公司分分鐘只是空有牌照,系統/業務文件等全未到位,無法展業 | 審批時間長,仍存在被拒風險 |
金錢成本 | 較高:需支付「殼價」+ 交易成本 (淨資產價值) + 盡職調查費用(如適用) + 中介費用 | 較低:律師/顧問費 + 申牌期間辦公室租金 + RO薪酬(如適用) |
適用場景 | 資金實力雄厚、需要快速開展業務、已有客戶等待服務 | 無迫切時間壓力、希望從零建立合規體系 |
5. 總結:如何選擇?
選擇方向 | 考慮事項 |
買牌 | • 需要快速開展業務,有客戶正在等待•目標公司已向SFC申請的業務範圍跟擬進行的業務匹配• 能接受承接目標公司的歷史風險• 有足夠預算支付殼價及交易成本• 能找到合適的334架構 |
申牌 | • 沒有迫切的時間壓力• 希望從零建立乾淨、無歷史包袱的合規體系• 現有團隊已具備RO資格,可大幅節省成本 • 希望自由選擇辦公室地址、人員/系統配置• 不願意承擔收購帶來的隱藏風險 |
額外分享:
選擇買牌方式:切記不可為求快而忽略事先摸底、風險評估和獲牌後規劃的工作。若收購交易會導致持牌公司出現新大股東/或新股東有適當人選問題,整體週期可能比申牌更慢,加上潛在的風險問題,請務必審慎評估。
選擇申牌方式:切記挑選口碑好、可靠及能提供一條龍服務的合規顧問,由其需留意一些個體戶,如合規顧問中途突然結業/失聯,會損失大量時間或金錢成本。另一方面,建議選擇一條龍服務的合規顧問,其絕對能在公司成立/辦公室/人員/銀行籌備上提供全面協作以快速推進業務。
看完上文後仍無法作出決定?歡迎小夥伴們跟我們天匯合規顧問團隊查詢聯繫,當您告知我們大概背景及需求後,我們定能為您詳細分析及提供可行方案建議!
🔗 深入了解多牌照申請與合規指引: https://complianceone.cn/services
[完結 - 在香港發展金融業務,該考慮買牌還是申牌?]
For more details, please click on the title of the topic above.
=================================
~ Make It Right Today, Better Tomorrow ~
=================================
The article is for general information purpose only and is not intended to constitute legal or other professional advice.
For enquiries, please email to support@complianceone.hk or WhatsApp us at (852) 95164607.
Unit 1605, 16/F, West Tower, Shun Tak Centre,168-200 Connaught Road Central,
Sheung Wan, Hong Kong
Tel: (852) 39550277 www.complianceone.hk
